| 液体树脂技术指标 | |||
| 项目 | 单位 | 指标 | 测试标准 |
| 外观 |
|
黄色透明粘稠液体 | 目视 |
| 酸值 | mgKOH/g | 16-24 | GBT/T 2895-2008 |
| 粘度 | CPa.s | 250-450 | GBT/T 7193-2008 |
| 凝胶时间 | Min | 6.0-13.0 | GBT/T 7193-2008 |
| 固体含量 | % | 68-75 | GBT/T 7193-2008 |
| 80度稳定性 | H | ≥24 | GBT/T 7193-2008 |
| 树脂浇筑体性能指标 | |||
| 项目 | 单位 | 指标 | 测试标准 |
| 巴柯尔硬度≥ | Barcol | 40 | GBT/T 3854-2005 |
| 拉伸强度≥ | Mpa | 50 | GBT/T 2567-2008 |
| 拉伸弹性模量≥ | Mpa | —— | GBT/T 2567-2008 |
| 断裂伸长率≥ | % | 2.0±0.5 | GBT/T 2567-2008 |
| 弯曲强度≥ | Mpa | 90 | GBT/T 2567-2008 |
| 弯曲弹性模量≥ | Mpa | 2800 | GBT/T 2567-2008 |
| 热变形温度≥ | ℃ | 80 | GBT/T 1634-2004 |




