技术参数
| 牌号: | 948-2A |
| 外观: | 棕红粘稠液体 |
| 粘度: | 0.25-0.45 |
| 凝胶时间: | 10-32 |
| 巴氏硬度: | 65 |
| 酸值: | 17-23 |
| 固态含量: | 68-75 |
| 拉伸模量: | 330 |
| 弯曲模量: | 16000 |

| 型号 | 948-2A/2948APT-2 |
| 类型 | DCPD |
| 粘度 | 0.25-0.45 |
| 胶凝时间 | 10-32 |
| 特性与应用 | 预促触变,适用于普通制品,手糊工艺 |



|
商家资料
![]() |
| 牌号: | 948-2A |
| 外观: | 棕红粘稠液体 |
| 粘度: | 0.25-0.45 |
| 凝胶时间: | 10-32 |
| 巴氏硬度: | 65 |
| 酸值: | 17-23 |
| 固态含量: | 68-75 |
| 拉伸模量: | 330 |
| 弯曲模量: | 16000 |

| 型号 | 948-2A/2948APT-2 |
| 类型 | DCPD |
| 粘度 | 0.25-0.45 |
| 胶凝时间 | 10-32 |
| 特性与应用 | 预促触变,适用于普通制品,手糊工艺 |


