技术参数
| 牌号: | 819 |
| 外观: | 无色或微淡黄 |
| 粘度: | 0.60-1.10Pa·s |
| 凝胶时间: | 5.5-9.5min |
| 巴氏硬度: | ≥30Barcol |
| 热变形温度: | ≥48℃ |
| 拉伸强度: | ≥50MPa |
| 固态含量: | 68.0-74.0% |
| 拉伸模量: | ≥2200MPa |
| 断裂延伸率: | ≥2.0% |
| 弯曲强度: | ≥75MPa |
| 弯曲模量: | ≥2500MPa |
| 储存及注意事项: | 避光储存,25度。 |






|
商家资料
![]() |
| 牌号: | 819 |
| 外观: | 无色或微淡黄 |
| 粘度: | 0.60-1.10Pa·s |
| 凝胶时间: | 5.5-9.5min |
| 巴氏硬度: | ≥30Barcol |
| 热变形温度: | ≥48℃ |
| 拉伸强度: | ≥50MPa |
| 固态含量: | 68.0-74.0% |
| 拉伸模量: | ≥2200MPa |
| 断裂延伸率: | ≥2.0% |
| 弯曲强度: | ≥75MPa |
| 弯曲模量: | ≥2500MPa |
| 储存及注意事项: | 避光储存,25度。 |





