| CGI54.2叶片技术参数 | ||
| 项目 | 单位 | 数值 |
| 风力等级 | - | IEC/GL 3 |
| 额定功率 | kW | 2000 |
| 功率控制 | - | 变桨变速 |
| 最佳功率系数Cp-max | - | 0.493 |
| 旋转方向 | - | 面对风轮顺时针 |
| 叶片长度 | m | 54.2 |
| 最大弦长 | m | 3.5 |
| 叶片预弯 | m | 1.8 |
| 叶片法兰螺栓孔节圆直径 | mm | 2300 |
| 拉伸螺栓 | - | 72×M36 |
| 叶根外径 | mm | 2400 |
| 质量(不含螺栓法兰) | kg | 11720 |
| 频率 | 挥舞一阶/二阶(Hz) | 0.626/1.766 |
| 摆振一阶/二阶(Hz) | 1.010/2.757 | |




