| 液体树脂技术指标 | |||
| 项目 | 单位 | 指标 | 测试标准 |
| 外观 |
|
浅黄色透明粘稠液体 | 目视 |
| 酸值 | mgKOH/g | 18-26 | GBT/T 2895-2008 |
| 粘度 | CPa.s | 850-1300 | GBT/T 7193-2008 |
| 凝胶时间 | Min | 6.0-13 | GBT/T 7193-2008 |
| 固体含量 | % | 64-67 | GBT/T 7193-2008 |
| 80度稳定性 | H | ≥24 | GBT/T 7193-2008 |
| 树脂浇筑体性能指标 | |||
| 项目 | 单位 | 指标 | 测试标准 |
| 巴柯尔硬度≥ | Barcol | 44 | GBT/T 3854-2005 |
| 拉伸强度≥ | Mpa | 60 | GBT/T 2567-2008 |
| 拉伸弹性模量≥ | Mpa | 3500 | GBT/T 2567-2008 |
| 断裂伸长率≥ | % | 2.3 | GBT/T 2567-2008 |
| 弯曲强度≥ | Mpa | 110 | GBT/T 2567-2008 |
| 弯曲弹性模量≥ | Mpa | 3600 | GBT/T 2567-2008 |
| 热变形温度≥ | ℃ | 70 | GBT/T 1634-2004 |




