技术参数
| 牌号: | 5209 |
| 外观: | 咖啡色 |
| 粘度: | 1.80-3.10Pa·s |
| 凝胶时间: | 9.0-15.0min |
| 巴氏硬度: | ≥40Barcol |
| 热变形温度: | ≥80℃ |
| 拉伸强度: | ≥55Mpa |
| 固态含量: | 70.0-76.0% |
| 拉伸模量: | ≥2800Mpa |
| 断裂延伸率: | ≥2.5% |
| 弯曲强度: | ≥110Mpa |
| 弯曲模量: | ≥3100Mpa |
| 储存及注意事项: | 避光储存25度。 |
|
商家资料
|
| 牌号: | 5209 |
| 外观: | 咖啡色 |
| 粘度: | 1.80-3.10Pa·s |
| 凝胶时间: | 9.0-15.0min |
| 巴氏硬度: | ≥40Barcol |
| 热变形温度: | ≥80℃ |
| 拉伸强度: | ≥55Mpa |
| 固态含量: | 70.0-76.0% |
| 拉伸模量: | ≥2800Mpa |
| 断裂延伸率: | ≥2.5% |
| 弯曲强度: | ≥110Mpa |
| 弯曲模量: | ≥3100Mpa |
| 储存及注意事项: | 避光储存25度。 |
版权声明:复材云集尊重版权并感谢每一位作者的辛苦付出与创作;除无法溯源的文章,我们均在文末备注了来源;如文章视频、图片、文字涉及版权问题,请第一时间联系 我们,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容!