


添加型的阻燃树脂,产品强度好,氧指数高,粘度低易操作,适用于有阻燃要求的玻璃钢制品。氧指数≥32.
|
液 体 树 脂 |
外观 | 次白色糊状液体 | |
| 酸值mgKOH/g | 5-13 | ||
| 粘度25℃,Pa.s | 春 | 0.3-0.4 | |
| 夏 | 0.25-0.35 | ||
| 秋 | 0.3-0.4 | ||
| 冬 | 0.4-0.6 | ||
| 胶凝时间25℃,min | 春 | 10-17 | |
| 夏 | 12-20 | ||
| 秋 | 10-17 | ||
| 冬 | 8-15 | ||
| 固体含量% | |||
| 触变指数25℃ | |||
| 固化体系 | T-8E:2g, 固化剂H:2g, 50g树脂25℃测试 | ||

















通过认证 
