| 液体树脂技术指标 | |||
| 项目 | 单位 | 指标 | 测试标准 |
| 外观 |
|
微蓝或微黄色透明粘稠液体 | 目视 |
| 酸值 | mgKOH/g | 18-26 | GBT/T 2895-2008 |
| 粘度 | CPa.s | 850-1250 | GBT/T 7193-2008 |
| 凝胶时间 | Min | 3-6.5 | GBT/T 7193-2008 |
| 固体含量 | % | 64-70 | GBT/T 7193-2008 |
| 80度稳定性 | H | ≥24 | GBT/T 7193-2008 |
| 树脂浇筑体性能指标 | |||
| 项目 | 单位 | 指标 | 测试标准 |
| 巴柯尔硬度≥ | Barcol | 48 | GBT/T 3854-2005 |
| 拉伸强度≥ | Mpa | 58 | GBT/T 2567-2008 |
| 拉伸弹性模量≥ | Mpa | 3750 | GBT/T 2567-2008 |
| 断裂伸长率≥ | % | 2.5 | GBT/T 2567-2008 |
| 弯曲强度≥ | Mpa | 112 | GBT/T 2567-2008 |
| 弯曲弹性模量≥ | Mpa | 4000 | GBT/T 2567-2008 |
| 热变形温度≥ | ℃ | 75 | GBT/T 1634-2004 |



