HXCELL-HX系列PVC泡沫
	
 
HXCELL-HX系列是通用型PVC泡沫产品,可选择密度范围由45kg/m³至300kg/m³,采用了水悬浮发泡工艺,使泡沫交联结构完整化。
►产品特性
►应用领域
► 产品性能: -properties of products-
| 测试项目 | 标准 | 单位 | 结果 | HX60 | HX80 | HX100 | 
| 密度 | ISO 845 | Kg/ m³ | 平均值 | 62.07 | 80.8 | 101.2 | 
| 范围 | 54-69 | 72-92 | 92-108 | |||
| 压缩强度 | ISO 844:2006 | MPa | 平均值 | 0.996 | 1.72 | 2.08 | 
| 最小值 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | |||
| 压缩模量 | ISO 844:2006 | MPa | 平均值 | 87.4 | 122 | 151 | 
| 最小值 | 55 | 75 | 134 | |||
| 剪切强度 | ISO 1922:2012 | MPa | 平均值 | 0.914 | 1.15 | 1.66 | 
| 最小值 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | |||
| 剪切模量 | SO 1922:2012 | MPa | 平均值 | 26.7 | 33.9 | 42 | 
| 最小值 | 22 | 25 | 35 | |||
| 拉伸强度 | ASTM C297 | MPa | 平均值 | 1.81 | 2.66 | 2.96 | 
| 最小值 | 1.0 | 2.2 | 2.4 | |||
| 拉伸模量 | ASTM C297 | MPa | 平均值 | 96.1 | 130 | 152 | 
| 最小值 | 45 | 85 | 124 | 
	
无论您的选择标准是密度、耐温性、泡孔大小或特定的力学性能,提供的一系列HXCELL产品及HX-BALSA都能满足您的应用要求。
所有的HXCELL泡沫,包括密度非常低的产品,都具有优异的力学性能。此外,相比其他硬质泡沫,HECELL泡沫具有更高的热变形温度和压缩蠕变强度。
► 点击下列产品,了解更多关于产品力学性能和密度的信息,选择最适合您的应用的产品。
| 产品系列 | 应用领域 | 特殊性能 | 
| HXCELL-HX* | 
					风电叶片
				轨道交通 游轮船舶 汽车制造 运动器材 | 常规性 | 
| HXCELL-R* | 航空航天 特种设备 运动器材 游轮船舶 轨道交通 电子隔膜 | 优异的耐高温性能 | 
| HXCELL-X* | 风电行业 医疗床板 特种设备 | 低吸胶率、耐高温 | 
| HXCELL-Z* | 轨道交通 特种车辆 | 抗压性强、最大的断裂伸长率/损伤容限 | 
| HXCELL-PET* | 风电叶片 轨道交通 航空航天 | 具有良好的长期耐疲劳性能,是受长期动态载荷部件的理想夹芯材料 | 
| HX-BALSA* | 风电叶片 轨道交通 游轮船舶 汽车制造 | 重量轻、 导热系数低、环保材料隔音 | 
*若您有任何问题,请于我们联系。


 
             
         
  
  
   
   
   
  

 
   

 
 
 
 
 
