目的:描述碳纤维及其复合材料体系的物理化学性能、力学性能及工艺特征,表征体系材料的外貌、微观结构和组成
内容 1.外观形貌及微观结构的观测;
2.物理及化学性能的检测;
3.力学性能的检测;
4.其他特别需要检测的项目。
检测标准汇总如下:
一、增强材料
序号 | 检测项目 | 使用标准 | 测定方法 |
1 | 原丝表面形貌及粗糙度 | GB/T23442-2009 | 原子力显微镜(AFM)法 |
2 | 原丝微空洞缺陷 | GB/T23442-2009 | 小角X射线散射法(SAXD) |
3 | 原丝表面元素组成 | GB/T23442-2009 | X射线光电子能谱法(XPS) |
4 | 原丝丙烯腈单元立构规整度 | GB/T23442-2009 | 碳13-核磁共振(NMR) |
5 | 原丝分子量及分布 | GB/T23442-2009 | 浸胶渗透色谱(GPC)法。 |
6 | 原丝共聚组成 | GB/T23442-2009 | 红外光谱(IR)法 |
7 | 原丝共聚组成 | GB/T23442-2009 | 质子-核磁共振(H-NMR)法 |
8 | 原丝晶区取向 | GB/T23442-2009 | X射线衍射(XRD)法 |
9 | 原丝取向函数 | GB/T23442-2009 | 红外光谱(IR)法 |
10 | 原丝玻璃化转化温度 | GB/T23442-2009 | 示差扫描量热法(DSC) |
11 | 原丝预氧化热效应 | GB/T23442-2009 | 示差扫描量热法(DSC) |
12 | 原丝热失重 | GB/T23442-2009 | 动态热重法(TGA) |
13 | 原丝长丝密度及变异系数 | GB/T14343-2008 | 质量法 |
14 | 原丝(单丝)拉伸强度 | GB/T14337-2008 | 机械拉伸法 |
15 | 原丝(单丝)拉伸强度变异系数 | GB/T14337-2008 | 机械拉伸法 |
16 | 原丝(单丝)断裂伸长率 | GB/T14337-2008 | 机械拉伸法 |
17 | 原丝(单丝)断裂伸长率变异系数 | GB/T14337-2008 | 机械拉伸法 |
18 | 原丝短纤线密度 | GB/T14335-2008 | 质量法 |
19 | 原丝(长丝)拉伸强度 | GB/T19975-2005 | 机械拉伸法 |
20 | 原丝(长丝)拉伸强度变异系数 | GB/T19975-2005 | 机械拉伸法 |
21 | 原丝(长丝)断裂伸长率 | GB/T19975-2005 | 机械拉伸法 |
22 | 原丝(长丝)断裂伸长率变异系数 | GB/T19975-2005 | 机械拉伸法 |
23 | 原丝溶剂残留 | FZ/T54065 | 气相色谱法(仲裁法) |
24 | 碳纤维表面形貌及粗糙度 | GB/T23442-2009 | 原子力显微镜(AFM)法 |
25 | 碳纤维微空洞缺陷 | GB/T23442-2009 | 小角X射线散射法(SAXD) |
26 | 碳纤维表面元素组成 | GB/T23442-2009 | X射线光电子能谱法(XPS) |
27 | 碳纤维根数、直径 |
GB/T3364-2008 |
显微镜法 |
28 | 碳纤维直径、横截面积 | GB/T29762-2013 | 方法1:计算法 |
29 | 碳纤维直径、横截面积 | GB/T29762-2013 | 方法2:显微镜法 |
30 | 碳纤维直径、横截面积 | GB/T29762-2013 | 方法3:显微测定非圆截面 |
31 | 碳纤维直径、横截面积 | GB/T29762-2013 | 方法4:激光衍射法 |
32 | 碳纤维密度 | GB/T30019-2013 | 密度梯度柱法 |
33 | 碳纤维含碳量 | GB/T26752-2011 | 元素分析仪 |
34 | 碳纤维上浆剂含量 | GB/T26752-2011 | 重量法 |
35 | 碳纤维灰分含量 | GB/T26752-2011 | 重量法 |
36 | 碳纤维浸润剂含量 | GB/T29761-2013 | 重量法 |
37 | 碳纤维拉伸强度和离散系数 | GB/T3362-2005 | 机械拉伸 |
38 | 碳纤维拉伸模量和离散系数 | GB/T3362-2005 | 机械拉伸 |
39 | 碳纤维断裂伸长率 | GB/T3362-2005 | 机械拉伸 |
40 | 碳纤维直径(单丝) | GB/T3364 | 显微镜法 |
41 | *纤维线密度(纤度) | GB/T7690.1-2013 | 质量法 |
42 | 增强材料捻度的测定 | GB/T7690.2-2013 | 捻度仪法 |
43 | 碳纤维导电性 | QJ3074-1998 | 欧姆法 |
44 | *合成短纤维比电阻 | GB/T14342 | 比电阻仪法 |
45 | 机织物厚度 | GB/T7689.1-2013 | 测微仪 |
46 | 机织物宽度长度 | GB/T7689.3-2013 | 测量 |
47 | 机织物弯曲硬挺度 | GB/T7689.4-2013 | 弯曲计法 |
版权声明:复材云集尊重版权并感谢每一位作者的辛苦付出与创作;除无法溯源的文章,我们均在文末备注了来源;如文章视频、图片、文字涉及版权问题,请第一时间联系我们,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容!