序号 | 检测项目 | 使用标准 | 测定方法 |
1 |
环氧树脂凝胶时间 |
GB/T12007.7-1989 |
|
2 |
环氧树脂粘度 |
GB/T12007.4-1989 |
|
3 | 树脂软化点 | GB/T12007.6-1989 | 环球法 |
4 |
环氧树脂密度 |
GB/T12007.5-1989 |
比重瓶法 |
5 | 树脂基体密度 | GB/T1033-2010 |
|
6 | 树脂基体挥发分含量 | GB/T1725-2007 |
|
7 | 树脂基体吸湿率 | GB/T1034-2008 |
|
8 | 树脂基体线膨胀系数 | GB/T1036-2008 |
|
9 | 树脂基体阻燃性能 | GB/T2406-2009 | 极限氧指数法 |
10 | 树脂基体阻燃性能 | GB/T2407-2008 | 炽热棒法 |
11 | 树脂基体阻燃性能 | GB/T8323-2008 | 烟密度法 |
12 | 树脂基体阻燃性能 | HB7695-2001 |
|
15 | 树脂基体的电性能(介电常数) | GB/T1409-2006 |
|
16 | 树脂基体电击穿强度 | GB/T1408.1-2006 |
|
17 | 树脂基体电阻常数 | GB/T1410-2006 |
|
19 | 树脂浇铸体拉伸性能(大试样) | GB/T2568-1995 |
|
20 | 树脂浇铸体拉伸性能(小试样) | GB/T16421-1996 |
|
21 | 树脂浇铸体压缩性能 | GB/T2567-2008 |
|
22 | 树脂浇铸体剪切性能 | GB/T15598-1995 |
穿孔法 |
23 | 树脂浇铸体弯曲性能 | GB/T2567-2008 |
|
24 | 树脂浇铸体冲击性能 | GB/T2571-1995 |
|
25 | 树脂浇注体硬度:邵氏硬度 | GB/T2411-2008 |
|
26 | 树脂浇注体硬度:洛氏硬度 | GB/T3398-2008 |
|
27 | 树脂浇注体硬度:球压痕硬度 | GB/T3398-2008 |
|
三、预浸料
序号 | 检测项目 | 使用标准 | 测定方法 |
1 | 预浸料挥发分含量 | HB7736.4-2004 |
|
2 | 预浸料树脂含量 | HB7736.5-2004 |
|
3 | 预浸料纤维含量 | HB7736.5-2004 |
|
4 | 预浸料树脂流动度 | HB7736.6-2004 |
|
5 | 预浸料凝胶时间 | HB7736.7-2004 |
|
6 | 预浸料粘性 | HB7736.8-2004 |
|
7 | 预浸纱带拉伸强度 | JC/T777-2004 |
|
8 |
预浸料面密度 |
HB7736.2-2004 |
|
9 |
预浸料纤维面密度 |
HB7736.3-2004 |
|
10 |
预浸料单位面积质量 |
GB/T32788.6-2016 |
|
11 |
预浸料树脂流动度 |
GB/T32788.2-2016 |
|
12 |
预浸料挥发物含量 |
GB/T32788.3-2016 |
|
13 |
预浸料凝胶时间 |
GB/T32788.1-2016 |
|
14 |
预浸料树脂含量 |
GB/T32788.5-2016 |
|
15 |
预浸料拉伸强度 |
GB/T32788.4-2016 |
|
四、复合材料
序号 | 检测项目 | 使用标准 | 测定方法 |
1 | 层压板成型 | HB/Z305-1997 |
|
2 | 试验用单向纤维增强塑料平板的制备 | GB/T4550-2005 |
|
3 | 加强片粘结 | GB/T3354-2014 |
|
4 | 试样机械加工 | GB/T1446-2005 |
|
5 | 试样制空 | HB/Z189-1991 |
|
6 | 外观检查和测量 | GB/T1446-2005 |
|
7 | 纤维体积含量 | GB/T3366-1996 | 显微镜法 |
8 | 树脂质量含量 | GB/T3855-2005 | 萃取法 |
9 | 孔隙率 | GB/T3365-2008 | 显微镜法 |
10 | 纵向拉伸力学性能 | GB/T3354-2014 |
|
11 | 横向拉伸力学性能 | GB/T3354-2014 |
|
12 | 纵向压缩力学性能 | ASTMD3410/D3410M03 | 标准试验方法 |
13 | 纵向压缩力学性能 | GB/T3856-2005 | 单向纤维平板 |
14 | 纵向压缩力学性能 | GB/T5258-2008 | 薄层板 |
15 | 横向压缩力学性能 | ASTMD3410/D3410M03 | 标准试验方法 |
16 | 横向压缩力学性能 | GB/T3856-2005 | 单向纤维平板 |
17 | 横向压缩力学性能 | GB/T5258-2008 | 薄层板 |
18 | 纵横剪切力学性能 | GB/T3355-2014 |
|
19 | 层压板面内剪切 | HB7237-1995 |
|
20 | 层间剪切 | JC/T773-2010 |
|
21 | 弯曲性能 | GB/T1449-2005 |
|
22 | 高低温力学性能 | GB/T9979-2005 |
|
23 | 湿热环境拉伸 | HB7625-1998 |
|
24 | 湿热环境压缩 | HB7626-1998 |
|
25 | 老化(暴露)环境力学性能 | GB/T2573-2005 |
|
26 | 开孔拉伸强度 | HB6740-1993 |
|
27 | 开孔压缩强度 | HB6741-1993 |
|
28 | 冲击后压缩强度CAI | GB/T21239-2007 | 落锤法 |
29 | 准静态压痕 | ASTMD6264-98(04) |
|
30 | 边缘分层层间断裂韧性 | HB7071-1994 |
|
31 | I型层间断裂韧性 | HB7402-1996 |
|
32 | II型层间断裂韧性 | HB7403-1996 |
|
33 | 拉-拉疲劳性能 | GJB2637-1996 |
|
34 | 拉-拉疲劳性能 | GB/T16779-2008 |
|
35 | 拉-压、压-压疲劳试验 | GJB2637-1996 |
|
36 | 拉-压、压-压疲劳试验 | HB5439-1989 |
|
37 | 弯曲疲劳试验 | HB7624-1998 |
|
38 | 纤维环绕环形试样拉伸 | GB/T1458-2008 |
|
39 | 纤维环绕环形试样层间剪切 | GB/T1458-2008 |
|
40 | 无缺口拉伸 | NASACR4751-96 |
|
41 | 无缺口压缩 | NASACR4751-96 |
|
42 | 开孔和充填孔拉伸 | NASACR4751-96 |
|
43 | 开孔压缩 | NASACR4751-96 |
|
44 | 螺栓挤压 | NASACR4751-96 |
|
45 | 层间拉伸 | NASACR4751-96 |
|
46 | 夹层板平拉强度 | GB/T1452-2005 |
|
47 | 夹层板平压性能 | GB/T1453-2005 |
|
48 | 夹层板侧压性能 | GB/T1454-2005 |
|
49 | 夹层板剪切性能 | GB/T1455-2005 |
|
50 | 夹层板弯曲性能 | GB/T1456-2005 |
|
51 | 增强制品含水率 | GB/T9914.1-2013 | 质量法 |
52 | 纤维增强塑料拉伸性能 | GBT1447-2005 |
|
53 | 纤维增强塑料试验总则 | GBT1446-2005 |
|
54 | 纤维增强水泥及其制品术语 | GBT16309-1996 |
|
55 | 导电及抗静电纤维电阻率 | GBT15738-2008 |
|
56 | 纤维增强塑料密度相对密度 | GBT1463-2005 |
|
精力有限,如有纰漏,感恩指正
版权声明:复材云集尊重版权并感谢每一位作者的辛苦付出与创作;除无法溯源的文章,我们均在文末备注了来源;如文章视频、图片、文字涉及版权问题,请第一时间联系我们,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容!